开关电源用户习惯有奖调研活动自5月中旬开始以来,截止到6月14日,为期一个月的活动已然结束。万分感谢各位在百忙之中抽出时间来参与此次活动并带来宝贵的意见和建议。
此次调研活动中,大家踊跃参与带来关于产品、服务等方面中肯的建议非常具有参考价值!金升阳会一一斟酌、诚意倾听、重视用户的每一条需求与体验建议,只为更好!
对此,我们从众多问卷中精挑细选出来48份优质问卷,送出我们的精美好礼~
问卷获奖名单如下:
获奖者 | 电话 | 获奖E卡 | 获奖者 | 电话 | 获奖E卡 | |
梁* | 135****1324 | 100元 | 汤*龙 | 137****9135 | 10元 | |
蓝*飞 | 183****3502 | 50元 | 唐* | 135****9405 | 10元 | |
赵*刚 | 150****9865 | 30元 | 陈*伟 | 187****7683 | 10元 | |
刘*辉 | 177****4686 | 30元 | 甘*富 | 135****9961 | 10元 | |
俞* | 159****7173 | 30元 | 吴*仁 | 199****8699 | 10元 | |
朱*燕 | 158****3362 | 30元 | 孙* | 199****8699 | 10元 | |
张*士 | 131****1006 | 30元 | 桂*凯 | 183****9785 | 10元 | |
陈*生 | 131****5569 | 30元 | 吴*波 | 155****5758 | 10元 | |
李*利 | 136****3693 | 20元 | 高*亮 | 177****7120 | 10元 | |
王*超 | 186****4276 | 20元 | 张*超 | 186****6417 | 10元 | |
徐* | 135****8621 | 20元 | 袁* | 152****8295 | 10元 | |
金*龙 | 178****3691 | 20元 | 张*军 | 189****1285 | 10元 | |
张* | 182****5411 | 20元 | 李* | 188****0515 | 10元 | |
刘* | 186****3979 | 20元 | 郑* | 135****7969 | 10元 | |
尹*军 | 136****3649 | 20元 | 胡* | 139****9838 | 10元 | |
赵*强 | 159****8144 | 20元 | 杨* | 188****7533 | 10元 | |
刘*迪 | 177****1233 | 20元 | 李*龙 | 152****6385 | 10元 | |
杨* | 139****9152 | 20元 | 姚*明 | 139****8020 | 10元 | |
李*帅 | 150****8033 | 20元 | 余* | 130****6839 | 10元 | |
邓* | 187****4962 | 20元 | 李*开 | 136****0529 | 10元 | |
谢* | 151****5526 | 20元 | 于*生 | 138****8610 | 10元 | |
蔡*生 | 134****0610 | 20元 | 王*生 | 187****9062 | 10元 | |
徐*波 | 177****9127 | 20元 | 冯* | 150****6906 | 10元 | |
胡* | 136****0125 | 10元 | 冯*琦 | 139****4289 | 10元 |
奖品通过邮箱和一次短信提醒(若7天内未绑定礼品),请注意查收邮件与短信。如有中奖者未收到邮件的,请在本文下方留言。
说明:
以上为本次活动公众号第二批和优质问卷填写者获奖的最后一批名单,本次活动已经结束。