工业4.0的九大核心技术
大数据、机器人、仿真模拟、水平和垂直系统集成、物联网、网络安全、云计算、增材制造、增强现实。
工业 4.0 时代(智能化时代),吉方工控智能制造解决方案助力企业持续优化运营流程,重塑过程管控,提升制造企业核心竞争力!
智慧工厂
基于工控系统强大的信息分析和数据处理能力,智慧工厂具备了自主控制能力,可采集、分析、判断、规划,结合计算机算法和多媒体技术,支持实境扩增展示设计与制造过程,保障生产线智能化升级和流程作业的生产效率进一步提升。
基于工控系统出色的算法和网络传输能力,智慧工厂能够实现内部资源和信息的整合共享,实现生产全过程跨部门协同控制,实现外部原材料供应和内部生产配送的系统化、流程化发展,提高智能制造上下游产业链的运行效率和核心竞争力。
吉方工控智慧工厂解决方案
产品推荐
主板型号:G-BYT04
主板规格
System | ||||||
CPU/GPU | 采用Intel® Bay Trail J1900 四核2.0GHz CPU | |||||
采用Intel® Bay Trail J1800 双核2.41GHz CPU | ||||||
内存 | 1×笔记本内存插槽 支持DDR3L 1333Hz最大8GB | |||||
存储 | 1×SATA 1×mSATA固态硬盘接口 | |||||
声卡 | Realtek ALC662 支持JAMP功放喇叭 | |||||
以太网 | 2×Realtek RTL8111H网卡芯片 PCI-E总线千兆网卡 1×MINI PCI-E接口 支持无线网络(WIFI/3G) | |||||
LVDS/EDP | 双通道24-bit LVDS/EDP 支持最大分辨率:1920×1200 | |||||
HDMI | 侧立式标准HDMI1.4接口 | |||||
双显 | VGA/JVGA EDP/LVDS HDMI支持同步/异步双显功能 | |||||
COM | 6×COM RS-232(COM2/3可选带电5V/12V,COM3/COM4支持RS485切换) | |||||
USB | 7×USB2.0/1.1(1个位于后置面板,6个位于板载插针),1×USB3.0(位于后置面板) | |||||
后置面板I/O | 1×DC_IN、1×VGA、1×HDMI、2×LAN、1×USB2.0+3.0、1×LINE_OUT | |||||
板载I/O | 1×LVDS/EDP插针、1×INVERT-6pin插针、1×VGA插针; 1×F_AUDIO插针、1×JAMP功放插针; 6×COM插针可扩展6个RS-232接口、1×LPT插针; 3×USB2.0/1.1插针可扩展6个USB2.0/1.1接口、1×SIM卡插槽; 1×2-pin凤凰端子直流12V电源输入接口、1×CPU风扇供电插座、1×系统风扇供电插座; 1×SATA_PWR、1×F_PANEL前置面板插针、1×蜂鸣器。 | |||||
特殊功能 | 支持看门狗、无盘启动、网络唤醒、上电开机、定时开机 | |||||
Mechanical & Environmental | ||||||
供电方式 | DC 12V | 散热方式 | 无风扇散热器 或风扇散热器 | 尺寸(L×W) | 148mm×102mm | |
工作温度 | 0~50℃ | 储存温度 | -40~75℃ | 环境湿度 | 0~90%空气湿度,无冷凝 | |
应用领域 工控机、工业平板电脑、自助终端、车载电脑、医疗、数字标牌、POS收银机等… |
主板型号:G-SKLU04
主板规格
System | ||||||
CPU/GPU | 采用Intel® Sky_lake-U | |||||
内存 | 2×笔记本内存插槽 支持DDR4 2133Hz最大32GB总容量 | |||||
存储 | 1×SATA 1×M.2 Key M固态硬盘接口 | |||||
声卡 | Realtek ALC662 支持5.1声道 | |||||
以太网 | 1×Intel WGI211AT网卡芯片 PCI-E总线千兆网卡 1×Intel WGI219LM网卡芯片 PCI-E总线千兆网卡 1×MINI PCI-E接口 支持无线网络(WIFI/3G) | |||||
LVDS/EDP | 双通道24-bit LVDS 支持最大分辨率:1920×1200 可选EDP插针,支持2Lanes显示。 | |||||
三显 | HDMI JVGA LVDS/EDP支持同步/异步三显功能 | |||||
COM | 6×COM RS-232(COM2/3可选RS485和带电5V/12V) | |||||
USB | 6×USB2.0/1.1 、4×USB3.0 | |||||
后置面板I/O | 2×HDMI、4×USB3.0(2×双层式)、2×LAN、1×LINE_OUT | |||||
板载I/O | 1×LVDS/EDP插针、1×INVERT-6pin插针、1×VGA插针; 1×F_AUDIO、1×JAMP功放插针; 6×COM插针可扩展6个标准DB9接口(COM2/3可选RS485和带电5V/12V); 3×USB2.0/1.1插针可扩展6个USB2.0/1.1接口、1×SIM卡插槽; 1×直流电源输入接口(凤凰端子)、1×系统风扇供电插座; 1×SATA_PWR、1×F_PANEL前置面板插针、1×GPIO插针、1×蜂鸣器。 | |||||
特殊功能 | 支持看门狗、无盘启动、网络唤醒、上电开机、定时开机 | |||||
Mechanical & Environmental | ||||||
供电方式 | DC 12~24V | 散热方式 | 无风扇散热器 | 尺寸(L×W) | 148mm×102mm | |
工作温度 | 0~50℃ | 储存温度 | -40~75℃ | 环境湿度 | 0~90%空气湿度,无冷凝 | |
应用领域 工控机、工业平板电脑、自助终端、车载电脑、医疗、数字标牌、POS收银机等… |
我国的智能制造已步入高速发展时期,工控系统作为智慧工厂建设的重要组成部分,伴随着工业网络的发展还将爆发出更大的市场潜力。
吉方工控深耕工控机市场十七年,依托强大的研发平台打造的工控产品不仅在数据处理效率、接口配置、智能识别、自动化、能耗度、扩展性等方面具备出色的性能,还支持远程信息传输和智能监控,可满足不同行业客户的智造需求,伴随着越来越多的工控机应用到智能工厂建设中,智能制造将加速前行。