可视性提升
显示当前值的字符高度达到了业界最高等级的12mm(4位型)
而且,可显示的段增加,因此,在方便查看设定的同时,第一显示可进行3种颜色(红色/绿色/橙色)切换,
机型构成
种类 | 功能 | 显示为数 | 输出 | 电源电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
预置计数器 | • 1级预置计数器 • 总预置计数器 |
4位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A114-N |
晶体管输出(1a) | H7CX-A114S-N | ||||
接点输出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A114D1-N | |||
6位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A11-N | ||
晶体管输出(1a) | H7CX-A11S-N | ||||
接点输出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A11D1-N | |||
晶体管输出(1a) | H7CX-A11SD1-N | ||||
4位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A4-N | ||
晶体管输出(1a) | H7CX-A4S-N | ||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-A4D-N | |||
晶体管输出(1a) | H7CX-A4SD-N | ||||
6位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A-N | ||
晶体管输出(1a) | H7CX-AS-N | ||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-AD-N | |||
晶体管输出(1a) | H7CX-ASD-N | ||||
• 1级预置计数器 • 2级预置计数器 • 总预置计数器 • Batch counter • Dual counter • 双计数器 |
4位 | 接点输出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-A4W-N | |
晶体管输出(2a) | DC12~24V | H7CX-A4WSD-N | |||
预置计数器/ 转速表 |
• 1级预置计数器 • 2级预置计数器 • 总预置计数器 • 批计数器 • 双计数器 • 双计数器 • 转速表 |
6位 | 接点输出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-AW-N |
晶体管输出(2a) | H7CX-AWS-N | ||||
接点输出(1a+1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-AWD1-N | |||
晶体管输出(2a) | H7CX-AWSD1-N | ||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-AWSD-N |